Untuk memperkirakan ukuran baju yang akan Anda order, silakan gunakan tabel panduan ukuran berikut
SIZE GUIDE KEBAYA ATELIER
Ukuran | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Dada (cm) | 84 | 88 | 93 | 100 |
Pinggang (cm) | 68 | 70 | 75 | 83 |
Panggul (cm) | 92 | 96 | 101 | 109 |
INTERNATIONAL SINGLE SIZE CONVERSION
AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
BASE MEASUREMENTS
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 81.5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
WAIST | 64.5 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 |
HIP | 91.5 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
COMPLETE MEASUREMENTS
International | EU | US | UK |
---|---|---|---|
XS | 32-34 | 2-4 | 6-8 |
S | 34-36 | 4-6 | 8-10 |
M | 36-38 | 6-8 | 10-12 |
L | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
XL | 40-42 | 10-12 | 14-16 |
XXL 44 12 16 | |||
XXXL 46 14 18 102-106 | |||
XXXXL 48 16 20 106-110 |